Немерченське відділення Вендичанського закладу дошкільної освіти Вендичанської селищної ради Могилів-Подільського району Вінницької області

 





МЕНЮ

 

Понеділок 1 тиждень
Найменування продуктів Вихід страви Хімічний склад
Білки Жири Вуглеводи Енергетична цінність
Від 1-3 років Від 3-4 років Від 4-6 (7) років Від 1-3 років Від 3-4 років Від 4-6 (7) років Від 1-3 років Від 3-4 років Від 4-6 (7) років Від 1-3 років Від 3-4 років Від 4-6 (7) років Від 1-3 років Від 3-4 років Від 4-6 (7) років
Сніданок:
Каша вівсяна в'язка 82 82 103 2,22 2,22 2,77 2,67 2,67 3,34 10,53 10,53 13,16 73,82 73,82 92,28
М'ясо відварене в кисло-солодкому соусі(45/60) 27/23 27/23 36/31 7,53 7,53 10,04 13,27 13,27 17,86 11,01 11,01 14,68 191,93 191,93 257,41
Морква тушкована 48 48 63 0,78 0,78 1,04 2,06 2,06 2,58 5,04 5,04 6,72 38,38 38,38 49,67
Хліб цільнозерновий 30 30 30 2,10 2,10 2,10 2,40 2,40 2,40 9,90 9,90 9,90 71,00 71,00 71,00
Сік яблучний 80 80 100 0,88 0,88 1,10 0,00 0,00 0,00 10,80 10,80 12,60 44,80 44,80 56,00
Всього за сніданок:       13,51 13,51 17,05 20,40 20,40 26,18 47,28 47,28 57,06 419,93 419,93 526,36
Обід:
Суп квасолевий 150 150 200 3,04 3,04 4,52 1,80 1,80 2,69 11,88 11,88 17,42 77,03 77,03 113,54
Плов з м'ясом курячим(56/94) 120 120 160 15,25 15,25 23,14 13,56 13,56 21,11 20,19 20,19 24,79 227,95 227,95 339,39
Салат з квашеної капусти 45 45 50 0,81

0,81

0,88 2,00 2,00 3,00 1,91 1,91 2,29 28,21 28,21 38,77
Компот із свіжих фруктів (з яблук) 120 120 160 0,24 0,24 0,32 0,24 0,24 0,32 6,24 12,24 16,32 27,00 49,74 66,32
Хліб цільнозерновий з сиром твердим 30/11 30/11 30/15 4,63 4,63 5,55 5,59 5,59 6,75 9,90 9,90 9,90 110,70 110,70 125,10
Всього за обід:       23,97 23,97 34,41 23,19 23,19 33,87 50,12 56,12 70,72 470,89 493,63 683,12
Вечеря:
Суп молочний манний(200/230) 200 200 230 7,66 7,66 9,02 5,20 5,20 6,00 22,98 27,97 35,78 169,60 188,55 231,92
Булка здобна  55 55 75 4,39 4,39 5,46 4,52 4,52 5,63 20,20 20,20 34,86 133,10 133,10 204,60
Банан 60 60 80 0,90 0,90 1,20 0,06 0,06 0,08 13,08 13,08 17,44 53,40 53,40 71,20
Чай (трав'яний) 150 150 180                        
Всього за вечерю:       12,95 12,95 15,68 9,78 9,78 11,71 56,26 61,25 88,08 356,10 375,05 507,72

Всього за день:

      50,43 50,43 67,14 53,37 53,37 71,76 153,66 164,65 215,86 1246,92 1288,61 1717,20

 

 

 

Вівторок 1 тиждень
Найменування продуктів Вихід страви Хімічний склад
Білки Жири Вуглеводи Енергетична цінність
Від 1-3 років Від 3-4 років Від 4-6 (7) років Від 1-3 років Від 3-4 років Від 4-6 (7) років Від 1-3 років Від 3-4 років Від 4-6 (7) років Від 1-3 років Від 3-4 років Від 4-6 (7) років Від 1-3 років Від 3-4 років Від 4-6 (7) років
Сніданок:
Каша ячна розсипчаста  90 90 103 2,97 2,97 3,37 1,83 1,83 2,25 20,00 20,00 22,71 108,80 108,80 125,07
Шніцель рибний натуральний (40/60) 47 47 70 9,75 9,75 14,14 1,21 1,21 1,82 23,29 23,29 30,43 85,35 85,35 121,31
Кефір 2,5% 100 100 125 3,00 3,00 3,75 2,50 2,50 3,13 3,50 3,50 4,38 59,00 59,00 73,75
Хліб цільнозерновий з сиром твердим 30/11 30/11 30/15 4,63 4,63 5,55 5,59 5,59 6,75 9,90 9,90 9,90 110,70 110,70 125,10
Всього за сніданок:       20,35 20,35 26,81 11,13 11,13 13,94 56,69 56,69 67,42 363,85 363,85 445,23
Обід:
Борщ український 150 150 200 2,13 2,13 2,75 2,51 2,51 3,14 10,03 10,03 13,13 68,85 68,85 88,75
Картопляне пюре 91 91 114 2,01 2,13 2,51 2,12 2,12 2,65 14,53 14,53 18,16 84,50 84,50 105,63
Яйце варене 0,5 1 1   5,08 5,08   4,60 4,60   0,28 0,28   62,80 62,80
Тюфтелька куряча (з овочами)(42/57) 66/24 66/24 88/32 11,55 11,55 15,58 5,29 5,29 6,61 11,55 11,55 15,06 141,49 141,49 184,03
Салат із свіжої капусти і моркви 45 45 60 0,73 0,73 0,97 2,04 2,04 2,05 2,79 2,79 3,70 30,64 30,64 34,77
Апельсин свіжий 60 60 80 0,54 0,54 0,72 0,12 0,12 0,16 5,70 5,70 7,60 24,00 24,00 32,00
Хліб цільнозерновий 30 30 30 2,10 2,10 2,10 2,40 2,40 2,40 9,90 9,90 9,90 71,10 71,10 71,10
Всього за обід:       19,06 24,26 29,71 14,48 19,08 21,61 54,50 54,50 67,83 267,23 483,38 579,08
Вечеря:
Запіканка вермишелево-сирна(100/125) 112 116 145 18,66 18,66 22,99 11,57 11,57 14,37 11,80 16,29 17,99 229,87 246,93 297,01
Соус сметанний(на молоці)(с.26/34,м.26/41) 40 40 55 0,98 0,98 1,55 2,44 2,44 3,97 4,67 4,67 6,74 44,62 44,62 68,99
Банан 60 60 80 0,90 0,90 1,20 0,06 0,06 0,08 13,08 13,08 17,44 53,40 53,40 71,20
Компот із свіжих фруктів (з яблук) 120 120 160 0,24 0,24 0,32 0,24 0,24 0,32 6,24 12,24 16,32 27,00 49,74 66,32
Всього за вечерю:       20,78 20,78 26,06 14,31 14,31 18,74 35,79 46,28 58,49 354,89 394,69 503,52
Всього за день:       60,18 65,38 82,58 39,92 44,52 54,29 146,98 157,47 193,74 985,97 1241,92 1527,82

 

Середа 1 тиждень
Найменування продуктів Вихід страви Хімічний склад
Білки Жири Вуглеводи Енергетична цінність
Від 1-3 років Від 3-4 років Від 4-6 (7) років Від 1-3 років Від 3-4 років Від 4-6 (7) років Від 1-3 років Від 3-4 років Від 4-6 (7) років Від 1-3 років Від 3-4 років Від 4-6 (7) років Від 1-3 років Від 3-4 років Від 4-6 (7) років
Сніданок:
Каша пшенична розсипчаста з цибулею  97 97 121 4,09 4,09 5,08 2,42 2,42 3,03 25,63 25,63 31,85 142,24 142,24 176,85
Гуляш курячий(45/60) 32/18 32/18 43/24 9,90 9,90 13,22 3,38 3,38 4,34 3,98 3,98 5,43 87,38 87,38 115,59
Кефір 2,5% 100 100 125 3,00 3,00 3,75 2,50 2,50 3,13 3,50 3,50 4,38 59,00 59,00 73,75
Хліб цільнозерновий з сиром твердим 30/11 30/11 30/15 4,63 4,63 5,55 5,59 5,59 6,75 9,90 9,90 9,90 110,70 110,70 125,10
Всього за сніданок:       21,61 21,61 27,60 13,90 13,90 17,25 43,01 43,01 51,56 399,32 399,32 491,29
Обід:
Суп гречаний 150 150 200 1,49 1,49 2,04 1,16 1,16 1,64 10,17 10,17 13,81 56,22 56,22 76,94
Пюре з сочевиці з вершк маслом 90 90 100 10,14 10,14 11,64 2,15 2,15 2,62 22,86 22,86 26,24 151,38 151,38 175,10
Котлета натуральна з філе курки панірована в сухарях(45/60) 48 48 65 10,65 10,65 14,13 3,95 3,95 5,06 4,08 4,08 5,30 96,56 96,56 126,03
Огірок солоний 20 20 30 0,16 0,16 0,24 0,02 0,02 0,03 0,46 0,46 0,69 2,60 2,60 3,90
Сік персиковий 120 120 180 0,60 0,60 0,90 0,00 0,00 0,00 17,40 17,40 26,10 70,80 70,80 106,20
Хліб цільнозерновий 30 30 30 2,10 2,10 2,10 2,40 2,40 2,40 9,90 9,90 9,90 71,10 71,10 71,10
Всього за обід:       25,15 25,15 31,05 9,68 9,68 11,74 64,87 64,87 82,04 448,66 448,66 559,27
Вечеря:
Суп молочний рисовий(75/100) 150 150 200 2,84 2,84 3,78 1,99 1,99 2,64 11,07 16,06 23,19 73,65 92,60 128,52
Яблуко фаршироване сиром кисломолочним(56/74) 90 94 124 10,44 10,44 13,69 6,05 6,05 7,90 7,41 11,40 14,85 126,50 141,66 185,17
Оладки 60 60 80 6,11 6,11 7,37 2,24 2,24 2,74 30,50 33,49 41,39 162,82 174,19 215,30
Всього за вечерю:       19,39 19,39 24,84 10,28 10,28 13,28 48,98 60,95 79,43 362,97 408,45 528,99
Всього за день:       66,15 66,15 83,49 33,85 33,85 42,27 156,85 168,83 213,03 1210,94 1256,42 1579,54
Четвер 1 тиждень
Найменування продуктів Вихід страви Хімічний склад
Білки Жири Вуглеводи Енергетична цінність
Від 1-3 років Від 3-4 років Від 4-6 (7) років Від 1-3 років Від 3-4 років Від 4-6 (7) років Від 1-3 років Від 3-4 років Від 4-6 (7) років Від 1-3 років Від 3-4 років Від 4-6 (7) років Від 1-3 років Від 3-4 років Від 4-6 (7) років
Сніданок:
Голубці ліниві (56/70) 130 130 160 14,89 14,89 18,54 8,13 8,13 11,26 13,72 13,72 17,63 189,02 189,02 244,45
Яйце варене 0,5 1 1 2,54 5,08 5,08 2,30 4,60 4,60 0,14 0,28 0,28 31,40 62,80 62,80
Какао(135/162) 150 150 180 5,53 5,53 6,64 5,19 5,19 6,23 8,01 8,01 9,61 100,00 100,00 120,00
Хліб цільнозерновий 30 30 30 2,10 2,10 2,10 2,40 2,40 2,40 9,90 9,90 9,90 71,10 71,10 71,10
Апельсин свіжий 60 60 80 0,54 0,54 0,72 0,12 0,12 0,16 5,70 5,70 7,60 24,00 24,00 32,00
Всього за сніданок:       25,60 28,14 33,08 18,14 20,44 24,65 37,47 37,61 45,02 415,52 446,92 530,35
Обід:
Капусняк 170 170 250 1,98 1,98 3,11 1,46 1,46 4,09 10,50 10,50 15,51 63,44 63,44 112,27
Нагетси курячі (45/60) 56 56 75 11,96 11,96 15,99 4,16 4,16 5,36 12,10 12,10 16,50 136,47 136,47 181,95
Макарони відварені з овочами 100 100 130 3,36 3,36 4,37 2,31 2,31 2,91 21,54 21,54 28,04 120,98 120,98 156,57
Морква тушкована 48 48 63 0,78 0,78 1,04 2,06 2,06 2,58 5,04 5,04 6,72 38,38 38,38 49,67
Чай (травяний) з лимоном 150 150 180 0,08 0,08 0,10 0,01 0,01 0,01 0,39 0,39 0,47 2,97 2,97 3,63
Хліб цільнозерновий 30 30 30 2,10 2,10 2,10 2,40 2,40 2,40 9,90 9,90 9,90 71,10 71,10 71,10
Всього за обід:       20,26 20,26 26,71 12,40 12,40 17,35 59,47 59,47 77,15 433,33 433,33 575,19
Вечеря:
Ліниві вареники із сметаною(50/63) 62/15 65/15 82/22 10,82 10,82 13,81 8,20 8,20 11,22 16,81 20,30 26,38 185,78 199,05 262,16
Салат моркв'яно-яблучний 92 94 126 2,45 2,45 3,19 4,22 4,22 5,37 8,18 10,17 13,43 77,29 84,87 109,98
Банан 60 60 80 0,90 0,90 1,20 0,06 0,06 0,08 13,08 13,08 17,44 53,40 53,40 71,20
Кефір 2,5% 100 100 125 3,00 3,00 3,75 2,50 2,50 3,13 3,50 3,50 4,38 59,00 59,00 73,75
Всього за вечерю:       17,17 17,17 21,95 14,98 14,98 19,80 41,57 47,05 61,63 375,47 396,32 517,09
Всього за день:       63,03 65,57 81,74 45,52 47,82 61,80 138,51 144,13 183,80 1224,32 1276,57 1622,63
П'ятниця 1 тиждень
Найменування продуктів Вихід страви Хімічний склад
Білки Жири Вуглеводи Енергетична цінність
Від 1-3 років Від 3-4 років Від 4-6 (7) років Від 1-3 років Від 3-4 років Від 4-6 (7) років Від 1-3 років Від 3-4 років Від 4-6 (7) років Від 1-3 років Від 3-4 років Від 4-6 (7) років Від 1-3 років Від 3-4 років Від 4-6 (7) років
Сніданок:
Каша пшоняна 50 50 100 1,46 1,46 2,84 1,86 1,86 2,62 8,43 8,43 16,49 56,72 56,72 101,79
Курка по італійськи(підлива)(45/60) 36/10 36/10 48/12 9,65 9,65 12,86 3,34 3,34 4,29 1,75 3,25 4,26 77,54 83,23 109,14
Салат із свіжої капусти і моркви 45 45 60 0,73 0,73 0,97 2,04 2,04 2,05 2,79 2,79 3,70 30,64 30,64 34,77
Хліб цільнозерновий з сиром твердим 30/11 30/11 30/15 4,63 4,63 5,55 5,59 5,59 6,75 9,90 9,90 9,90 110,70 110,70 125,10
Фрукти свіжі яблука 60 60 80 0,24 0,24 0,32 0,24 0,24 0,32 6,24 6,24 8,32 27,00 27,00 36,00
Кефір 2,5% 100 100 125 3,00 3,00 3,75 2,50 2,50 3,13 3,50 3,50 4,38 59,00 59,00 73,75
Всього за сніданок:       19,71 19,71 26,29 15,57 15,57 19,16 32,61 34,11 47,05 361,60 367,29 480,55
Обід:
Суп український з галушками 150/15 150/15 200/20 1,79 1,79 2,37 2,83 2,83 3,44 12,36 12,36 16,36 81,52 81,52 105,13
Каша гречана розсипчаста 82 82 103 4,24 4,24 5,31 2,56 2,56 3,20 21,20 21,20 26,58 125,45 125,45 157,23
Риба тушкована з овочами(30/75) 50 50 125 5,36 5,36 13,21 1,29 1,29 3,74 3,31 3,31 8,23 45,87 45,87 115,17
Ікра з буряка 55 55 75 2,98 2,98 3,83 0,05 0,05 0,06 24,21 24,21 30,95 40,09 40,09 54,15
Компот із сухофруктів (яблуко) 100 100 135 0,16 0,16 0,16 0,00 0,00 0,00 3,82 8,81 12,09 14,90 33,90 46,43
Хліб цільнозерновий 30 30 30 2,10 2,10 2,10 2,40 2,40 2,40 9,90 9,90 9,90 71,10 71,10 71,10
Всього за обід:       16,63 16,63 26,98 9,13 9,13 12,84 74,80 79,79 104,11 378,93 397,93 549,21
Вечеря:
Суп молочний з макаронами(120/160) 150 150 200 4,61 4,61 6,15 3,13 3,13 4,18 14,02 19,01 26,68 102,84 121,79 167,44
Булка здобна  55 55 75 4,39 4,39 5,46 4,52 4,52 5,63 20,20 20,20 34,86 133,10 133,10 204,60
Банан 60 60 80 0,90 0,90 1,20 0,06 0,06 0,08 13,08 13,08 17,44 53,40 53,40 71,20
Всього за вечерю:       9,90 9,90 12,81 7,71 7,71 9,89 47,30 52,29 78,98 289,34 308,29 443,24
Всього за день:       46,24 46,24 66,08 32,41 32,41 41,89 154,71 166,19 230,14 1029,87 1073,51 1473,00